Baixe agora a Agenda Tributária 2023 e sincronize com a sua Google Agenda. Fique sempre atualizado sobre aquela obrigação.
Você já parou para pensar quantas obrigações um contador tem que se atentar todos os meses? São inúmeras, não é mesmo? Aqui na Makro nós sabemos que a rotina do contador e dos escritórios de contabilidade são bem corridas e, por isso, buscamos todos os dias soluções para otimizar os processos contábeis.
A Agenda Tributária 2023 é mais uma das soluções que trazemos para você. Com ela você poderá realizar a sincronização com a sua Google Agenda e, desta forma, sempre estar atualizado/a sobre quando uma determinada obrigação está chegando. Chega de atrasos ou tempo perdido.
Sincronize com o Google Agenda clicando aqui.
Lembrete importante: As informações da Agenda Tributária 2023 são uma previsão e podem sofrer alterações de acordo com as alterações da RFB. Portanto, a Makro não se responsabiliza por mudanças na agenda. Lembre-se sempre de checar as datas e confirmar se houve alguma alteração importante.
Se você observar qualquer inconsistência nas informações, fale conosco, ok!? Um grande abraço do time Makro e boa leitura.
Você vai ler:
- Janeiro – Agenda Tributária 2023
- Fevereiro – Agenda Tributária 2023
- Março – Agenda Tributária 2023
- Abril – Agenda Tributária 2023
- Maio – Agenda Tributária 2023
- Junho – Agenda Tributária 2023
- Julho – Agenda Tributária 2023
- Agosto – Agenda Tributária 2023
- Setembro – Agenda Tributária 2023
- Outubro – Agenda Tributária 2023
- Novembro – Agenda Tributária 2023
- Dezembro – Agenda Tributária 2023
Janeiro – Agenda Tributária 2023
PRAZO | OBRIGAÇÃO FISCAL | PERÍODO DE APURAÇÃO |
06 | GFIP | Dezembro/2022 |
06 | FGTS | Dezembro/2022 |
06 | DAE | Dezembro/2022 |
13 | EFD-Contribuições | Novembro/2022 |
13 | EFD-Reinf | Dezembro/2022 |
13 | eSocial | Dezembro/2022 |
13 | PIS/COFINS | Dezembro/2022 |
20 | DCTF Mensal | Novembro/2022 |
20 | DAS-Simples Nacional | Dezembro/2022 |
20 | IRPJ/CSLL/PIS/COFINS-RET | Dezembro/2022 |
25 | PIS/COFINS | Dezembro/2022 |
31 | DME | Dezembro/2022 |
31 | DOI | Dezembro/2022 |
31 | GFIP | Ano de 2022 |
31 | CSLL/IRPJ-Mensal | Dezembro/2022 |
31 | CSLL/IRPJ-Trimestral | Outubro a Dezembro/2022 |
31 | PIS/COFINS | Janeiro/2023 |
31 | Simples Nacional | – |
Fevereiro – Agenda Tributária 2023
PRAZO | OBRIGAÇÃO FISCAL | PERÍODO DE APURAÇÃO |
07 | GFIP | Janeiro/2023 |
07 | FGTS | Janeiro/2023 |
07 | DAE | Janeiro/2023 |
14 | EFD-Contribuições | Dezembro/2022 |
15 | EDF-Reinf | Janeiro/2023 |
15 | DCTFWeb | Janeiro/2023 |
15 | eSocial | Janeiro/2023 |
15 | DCP | Outubro a Dezembro/2022 |
15 | PIS/CONFINS | Janeiro/2023 |
17 | PIS/CONFINS/CSLL- Retenção na Fonte | Janeiro/2023 |
20 | DAS-Simples Nacional | Janeiro/2023 |
20 | PIS/CONFINS/CSLL-Retenção na Fonte | Janeiro/2023 |
20 | IRPJ | Janeiro/2023 |
20 | PGDAS-D | Fevereiro/2023 |
22 | DCTF Mensal | Dezembro/2022 |
24 | CSLL Mensal | Janeiro/2023 |
28 | DIRF | Ano de 2022 |
28 | DIMED | Ano de 2022 |
28 | DME | Janeiro/2023 |
28 | DOI | Janeiro/2023 |
28 | CSLL-Mensal | Janeiro/2023 |
28 | PIS/CONFINS/CSLL | Fevereiro/2023 |
28 | DIMOB | – |
Março – Agenda Tributária 2023
PRAZO | OBRIGAÇÃO FISCAL | PERÍODO DE APURAÇÃO |
07 | GFIP | Fevereiro/2023 |
07 | FGTS | Fevereiro/2023 |
07 | DAE | Fevereiro/2023 |
14 | EFD-Contribuições | Janeiro/2023 |
15 | EDF-Reinf | Fevereiro/2023 |
15 | eSocial | Janeiro/2023 |
15 | DCTFWeb | Fevereiro/2023 |
15 | PIS/COFINS | Fevereiro/2023 |
20 | IRPJ/CSLL/PIS/COFINS | Fevereiro/2023 |
20 | DAS-Simples Nacional | Fevereiro/2023 |
20 | PGDas-D | Fevereiro/2023 |
21 | DCTF Mensal | Janeiro/2023 |
23 | EFD-Reinf | Inicio da entrega dos eventos do grupo R-4000 |
24 | PIS/COFINS | Fevereiro/2023 |
31 | CSLL-Mensal | Fevereiro/2023 |
31 | DEFIS | Ano de 2022 |
31 | DME | Fevereiro/2023 |
31 | DOI | Fevereiro/2023 |
31 | DTTA | Julho a Dezembro/2022 |
31 | PIS/COFINS | Março/2023 |
Abril – Agenda Tributária 2023
PRAZO | OBRIGAÇÃO FISCAL | PERÍODO DE APURAÇÃO |
05 | RAIS | Ano de 2022 |
07 | GFIP | Março/2023 |
07 | FGTS | Março/2023 |
07 | DAE | Março/2023 |
14 | EFD-Reinf | Entrega do primeiro fechamento R-4099 |
14 | DCTFWeb | Março/2023 |
14 | eSocial | Março/2023 |
14 | PIS/COFINS | Março/2023 |
17 | EFD-Contribuições | Fevereiro/2023 |
20 | PIS/COFINS | Março/2023 |
20 | IRPJ/CSLL/PIS/COFINS | Março/2023 |
20 | DAS-Simples Nacional | Março/2023 |
20 | PGDAS-D | Março/2023 |
25 | DCTF Mensal | Fevereiro/2023 |
25 | PIS/COFINS | Março/2023 |
28 | CSLL Mensal | Março/2023 |
28 | DME | Março/2023 |
28 | PIS/COFINS | Abril/2023 |
28 | DOI | Março/2023 |
Maio – Agenda Tributária 2023
PRAZO | OBRIGAÇÃO FISCAL | PERÍODO DE APURAÇÃO |
05 | GFIP | Abril/2023 |
05 | FGTS | Abril/2023 |
05 | DAE | Abril/2023 |
15 | EFD – Contribuições | Março/2023 |
15 | DCP | Janeiro a Março/2023 |
15 | EFD – Reinf | Abril/2023 |
15 | DCTFWeb | Abril/2023 |
15 | eSocial | Abril/2023 |
15 | PIS/COFINS | Abril/2023 |
19 | IRPJ/CSLL/PIS/COFINS | Abril/2023 |
19 | DAS – Simples Nacional | Abril/2023 |
22 | DCTF Mensal | Março/2023 |
25 | PIS/COFINS – Faturamento | Abril/2023 |
31 | CSLL – Mensal | Abril/2023 |
31 | ECD | Ano de 2022 |
31 | PIS/COFINS | Maio/2023 |
31 | DME | Abril/2023 |
31 | DOI | Abril/2023 |
31 | DASN – SIMEI | Ano de 2022 |
Junho – Agenda Tributária 2023
PRAZO | OBRIGAÇÃO FISCAL | PERÍODO DE APURAÇÃO |
07 | GFIP | Maio/2023 |
07 | FGTS | Maio/2023 |
07 | DAE | Maio/2023 |
14 | EFD – Contribuições | Maio/2023 |
15 | EFD – Reinf | Maio/2023 |
15 | DCTFWeb | Maio/2023 |
15 | eSocial | Maio/2023 |
15 | PIS/COFINS | Maio/2023 |
20 | IRPJ/CSLL/PIS/COFINS | Maio/2023 |
20 | DAS – Simples Nacional | Maio/2023 |
21 | DCTF Mensal | Abril/2023 |
23 | PIS/COFINS – Faturamento | Maio/2023 |
30 | CSLL – Mensal | Maio/2023 |
30 | PIS/COFINS | Maio/2023 |
30 | DME | Maio/2023 |
30 | DOI | Maio/2023 |
Julho – Agenda Tributária 2023
PRAZO | OBRIGAÇÃO FISCAL | PERÍODO DE APURAÇÃO |
07 | GFIP | Junho/2023 |
07 | FGTS | Junho/2023 |
07 | DAE | Junho/2023 |
14 | EFD – Contribuições | Maio/2023 |
14 | EFD – Reinf | Junho/2023 |
14 | eSocial | Junho/2023 |
14 | DCTFWeb | Junho/2023 |
14 | DCP | Junho/2023 |
20 | PIS/COFINS | Junho/2023 |
20 | IRPJ/CSLL/PIS/COFINS | Junho/2023 |
21 | DAS – Simples Nacional | Maio/2023 |
25 | DCTF Mensal | Junho/2023 |
31 | PIS/COFINS – Faturamento | Junho/2023 |
31 | CSLL – Mensal | Junho/2023 |
31 | PIS/COFINS | Junho/2023 |
31 | DME | Maio/2023 |
31 | DOI | Ano de 2022 |
Agosto – Agenda Tributária 2023
PRAZO | OBRIGAÇÃO FISCAL | PERÍODO DE APURAÇÃO |
07 | GFIP | Julho/2023 |
07 | FGTS | Julho/2023 |
07 | DAE | Julho/2023 |
14 | EFD – Contribuições | Junho/2023 |
15 | EFD – Reinf | Junho/2023 |
15 | eSocial | Julho/2023 |
15 | DCTFWeb | Julho/2023 |
15 | DCP | Abril a Junho/2023 |
15 | PIS/COFINS | Julho/2023 |
18 | IRPJ/CSLL/PIS/COFINS | Julho/2023 |
18 | DAS – Simples Nacional | Julho/2023 |
21 | DCTF Mensal | Junho/2023 |
25 | PIS/COFINS – Faturamento | Julho/2023 |
31 | CSLL – Mensal | Julho/2023 |
31 | PIS/COFINS | Agosto/2023 |
31 | DME | Julho/2023 |
31 | DOI | Julho/2023 |
Setembro – Agenda Tributária 2023
PRAZO | OBRIGAÇÃO FISCAL | PERÍODO DE APURAÇÃO |
06 | GFIP | Agosto/2023 |
15 | FGTS | Agosto/2023 |
15 | DAE | Agosto/2023 |
15 | EFD – Reinf | Agosto/2023 |
15 | DCTFWeb | Agosto/2023 |
15 | eSocial | Agosto/2023 |
15 | PIS/COFINS | Agosto/2023 |
18 | EFD – Contribuições | Julho/2023 |
20 | IRPJ/CSLL/PIS/COFINS | Agosto/2023 |
20 | PGDAS – D | Agosto/2023 |
22 | DCTF Mensal | Julho/2023 |
25 | PIS/COFINS – Faturamento | Agosto/2023 |
29 | CSLL – Mensal | Agosto/2023 |
29 | PIS/COFINS | Setembro/2023 |
29 | DME | Agosto/2023 |
29 | DOI | Julho/2023 |
29 | DITR | Ano de 2022 |
Outubro – Agenda Tributária 2023
PRAZO | OBRIGAÇÃO FISCAL | PERÍODO DE APURAÇÃO |
06 | GFIP | Setembro/2023 |
06 | FGTS | Setembro/2023 |
06 | DAE | Setembro/2023 |
13 | EFD – Reinf | Setembro/2023 |
13 | DCTFWeb | Setembro/2023 |
13 | eSocial | Setembro/2023 |
13 | PIS/COFINS | Setembro/2023 |
16 | EFD – Contribuições | Agosto/2023 |
20 | IRPJ/CSLL/PIS/COFINS | Setembro/2023 |
20 | DAS – Simples Nacional | Setembro/2023 |
23 | DCTF Mensal | Agosto/2023 |
25 | PIS/COFINS – Faturamento | Setembro/2023 |
31 | DME | Setembro/2023 |
31 | DOI | Setembro/2023 |
31 | CSLL – Mensal | Setembro/2023 |
31 | PIS/COFINS | Outubro/2023 |
Novembro – Agenda Tributária 2023
PRAZO | OBRIGAÇÃO FISCAL | PERÍODO DE APURAÇÃO |
07 | GFIP | Outubro/2023 |
07 | FGTS | Outubro/2023 |
07 | DAE | Outubro/2023 |
14 | EFD – Reinf | Outubro/2023 |
14 | DCTFWeb | Outubro/2023 |
14 | eSocial | Outubro/2023 |
14 | DCP | Julho a Setembro/2023 |
14 | PIS/COFINS | Outubro/2023 |
16 | EFD – Contribuições | Setembro/2023 |
20 | IRPJ/CSLL/PIS/COFINS | Outubro/2023 |
20 | DAS – Simples Nacional | Outubro/2023 |
23 | DCTF Mensal | Setembro/2023 |
24 | PIS/COFINS – Faturamento | Outubro/2023 |
30 | DME | Outubro/2023 |
30 | DOI | Outubro/2023 |
30 | CSLL – Mensal | Outubro/2023 |
30 | PIS/COFINS | Novembro/2023 |
Dezembro – Agenda Tributária 2023
PRAZO | OBRIGAÇÃO FISCAL | PERÍODO DE APURAÇÃO |
07 | GFIP | Novembro/2023 |
07 | FGTS | Outubro/2023 |
07 | DAE | Novembro/2023 |
14 | EFD – Contribuições | Novembro/2023 |
15 | DCTFWeb | Novembro/2023 |
15 | EFD – Reinf | Novembro/2023 |
15 | eSocial | Novembro/2023 |
15 | PIS/COFINS | Novembro/2023 |
20 | IRPJ/CSLL/PIS/COFINS | Novembro/2023 |
20 | DAS – Simples Nacional | Outubro/2023 |
21 | DCTF Mensal | Outubro/2023 |
22 | PIS/COFINS – Faturamento | Novembro/2023 |
29 | DME | Novembro/2023 |
29 | DOI | Novembro/2023 |
29 | CSLL – Mensal | Novembro/2023 |
29 | PIS/COFINS | Dezembro/2023 |
[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text]Confira o ebook completo da Agenda Tributária 2023 clicando aqui.
Além do cronograma, você também tem acesso ao super Glossário Contábil, com os principais termos.[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row]